Merkityt tuotteet
Hiilijalanjälkimerkityt tuotteet:
Olemme laskeneet tuotteidemme hiilijalanjäljen ja merkitsemme sen tuotteisiimme. Hiilijalanjälkimerkin lisääminen auttaa kuluttajia tekemään tietoisempia valintoja syömästään ruoasta ja tukemaan meidän ja Konserniyhtiömme Scandi Standardin sitoutumista Pariisin ilmastosopimukseen ja 1,5 asteen tavoitteeseen.
Listalta näet tuotteet, joiden hiilijalanjälki on laskettu ja sertifioitu. Päivitämme listaa koko ajan tuotteiden lisääntyessä!
Listan tuotteiden hiilijalanjäljet ovat vertailtavissa keskenään, mutta muiden toimijoiden laskenta saattaa erota laskentatavastamme. Lue alta lisää laskentatavastamme.
Tuote | CO2e / kg | CO2e / rasia |
Rintafilee Maustamaton 600 g | 4,92 | 3,11 |
Rintafilee Hunaja-Timjami 600 g | 4,92 | 3,11 |
Rintafilee Chimichurri 600 g | 4,92 | 3,11 |
Rintafilee Provence 600 g | 4,92 | 3,11 |
Rintafilee Ruohosipuli-Sitruuna 370 g | 4,90 | 1,90 |
Rintafilee Yrttiöljy 370 g | 4,90 | 1,90 |
Ohut Fileepihvi Maustamaton 570 g | 4,93 | 2,96 |
Ohut Fileepihvi Green & Crispy 650 g | 4,92 | 3,35 |
Ohut Fileepihvi Lime-Basilika 610 g | 4,92 | 3,16 |
Ohut Pikkufilee Maustamaton 400 g | 4,90 | 2,04 |
Sisäfilee Sitruuna-Timjami 340 g | 4,92 | 1,75 |
Wings Crispy 700 g | 2,26 | 1,66 |
Wings Wild Garlic 700 g | 2,26 | 1,66 |
Paisti Maustamaton 640 g | 4,39 | 2,95 |
Paisti Sitruuna-Lehtipersilja 670 g | 4,38 | 3,07 |
Paistileike Maustamaton n. 600 g | 4,49 | 2,78 |
Paistileike Yrttiöljy n. 600 g | 4,49 | 2,78 |
Paistileike Spicy & Crispy n. 600 g | 4,51 | 2,71 |
Mureutettu Fileepihvi Maustettu n. 1,2 kg | 4,88 | 6,14 |
Burgerpihvi Kanapekoni 500 g | 4,53 | 2,41 |
Jauheliha Maustamaton 800 g | 4,34 | 3,62 |
Jauheliha Maustamaton 350 g | 4,40 | 1,61 |

Lisätietoa:
Henna Mäkeläinen, Vastuullisuuspäällikkö
Henna.makelainen(at)naapurinmaalaiskana.fi